Comparatif 2013 de processeurs mobiles pour PC
Voici un comparatif actuel (Octobre. 2013) de processeurs mobiles pour PC
Processeur | Marque | Fréquence | Coeurs/Threads | Passmark |
---|---|---|---|---|
A4-5000m | AMD | 1.5 GHz | 4/4 | 1888 |
Atom N550 | Intel | 1.5 GHz | 2/4 | 570 |
C60 | AMD | 1 GHz | 2/2 | 550 |
C70 | AMD | 1 GHz | 2/2 | 621 |
Celeron 847 | Intel | 1.1 GHz | 2/2 | 988 |
Celeron 1000m | Intel | 1.8 GHz | 2/2 | 1829 |
Celeron 1007U | Intel | 1.5 GHz | 2/2 | 1430 |
Celeron 1037U | Intel | 1.8 GHz | 2/2 | 1728 |
Celeron M 530 | Intel | 1.7 GHz | 1/1 | 450 |
Core i3-2348M | Intel | 2.3 GHz | 2/4 | 2678 |
Core i3-2367M | Intel | 1.4 GHz | 2/4 | 1830 |
Core i3-2375M | Intel | 1.5 GHz | 2/4 | 1935 |
Core i3-3110M | Intel | 2.4 GHz | 2/4 | 3068 |
Core i3-3120M | Intel | 2.5 GHz | 2/4 | 3285 |
Core i3-3217U | Intel | 1.8 GHz | 2/4 | 2279 |
Core i3-3227U | Intel | 1.9 GHz | 2/4 | 2578 |
Core i5-3317U | Intel | 1.7 GHz | 2/4 | 3070 |
E1-1200 | AMD | 1.4 GHz | 2/2 | 718 |
E1-2100 | AMD | 1 GHz | 2/2 | 600 |
E-450 | AMD | 1.65 GHz | 2/2 | 730 |
Pentium 987 | Intel | 1.5 GHz | 2/2 | 1550 |
Pentium 2020M | Intel | 2.4 GHz | 2/2 | 2340 |
Pentium 2117U | Intel | 1.8 GHz | 2/2 | 1639 |
Pentium B960 | Intel | 2.4 GHz | 2/2 | 1928 |
Commentaires récents