Guide d'achat de voiture (2007)
Voici une liste des voitures du marché avec leur performance environnementale, que vous pouvez trier en cliquant sur les titres de colonnes.
Conseils d'achat :
- Achetez une voiture uniquement si vous ne trouvez pas de meilleure alternative.
- Pensez à l'auto-partage (liste des villes), qui ne coûtent que si l'on s'en sert.
- Acheter si possible un véhicule conforme à la norme d’émissions Euro 4 et surtout pas de diesel sans filtre à particules.
- Mieux vaut éviter l’achat d’un lourd tout-terrain, vorace en carburant, et bien trop rarement nécessaire. Ces modèles n’offrent guère plus de sécurité à leurs occupants et sont en revanche très dangereux pour les piétons. Même pour tirer des remorques ou des caravanes, un break à quatre roues motrices fait bien souvent l’affaire.
- Apprenez la conduite "écolo".
Source : www.ecomobiliste.ch
Légende :
65 points et plus -
60.5-64.9 points -
55.5-60.4 points
51.5-55.4 points -
moins de 51.5 points
- FP=Filtre à particules FP2 = Filtre à particules en option
- Gaz naturel : Moteur fonctionnant au Gaz Naturel
- Naturgas : Mélange de Gaz Naturel et de Biogaz
- Bruit : en dB(A)
- Prix : en Francs Suisse (1F CH = environ 0.6€ )
- Bruit : en dB(A)
- Type de carburant : E = Essence D = Diesel G = Gaz
- Conso : consommation moyenne de carburant pour 100km
- CO2 : Quantité de CO2 rejeté en grammes pour 100km
- Evaluation environnementale : Note sur 100 évaluant les atteintes à notre santé et à l'environnement dues aux CO2, aux particules, au bruit, aux NOx, aux HC et à divers cancérigènes.(0=mauvais - 100=très bon)
- Evaluation graphique : Evaluation environnementale sous forme d'étoiles :






(Le calcul de tri peut prendre plusieurs secondes suivant la puissance de votre ordinateur)
Marque | Modèle | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 147 1.6 | 25.500 | 72 | E | 8.2 | 196 | 48.7 | ![]() |
Alfa Romeo | 147 1.9 JTDM FP2 | 29.500 | 74 | D | 5.8 | 153 | 56.3 | ![]() |
Alfa Romeo | 147 1.9 JTD FP2 | 32.000 | 75 | D | 5.9 | 157 | 52.1 | ![]() |
Alfa Romeo | 159 1.9 JTS | 37.900 | 73 | E | 8.7 | 205 | 43.9 | ![]() |
Alfa Romeo | 159 1.9 JTDM FP | 36.900 | 74 | D | 5.9 | 157 | 55.1 | ![]() |
Alfa Romeo | 159 1.9 JTDM FP | 39.900 | 74 | D | 6 | 159 | 53.5 | ![]() |
Audi | A3 1.6 | 31.250 | 70 | E | 7.2 | 173 | 59.7 | ![]() |
Audi | A3 1.6 FSI | 32.400 | 73 | E | 6.7 | 161 | 57.4 | ![]() |
Audi | A3 1.9 TDI FP | 35.000 | 71 | D | 5.2 | 140 | 65.3 | ![]() |
Audi | A3 2.0 TDI FP | 37.500 | 75 | D | 5.7 | 154 | 53 | ![]() |
Audi | A3 2.0 TDI quattro FP | 40.490 | 75 | D | 6 | 162 | 50.5 | ![]() |
Audi | A4 1.6 | 38.200 | 73 | E | 7.9 | 190 | 48.5 | ![]() |
Audi | A4/Avant 2.0 | 44.210 | 72 | E | 8 | 192 | 49.9 | ![]() |
Audi | A4/Avant 1.9 TDI FP | 42.950 | 71 | D | 5.8 | 157 | 60.1 | ![]() |
Audi | A4/Avant 2.0 TDI quattro | 49.450 | 71 | D | 6.7 | 181 | 52.7 | ![]() |
Audi | A6/Avant 2.0 T FSI | 51.460 | 72 | E | 8.2 | 197 | 48.3 | ![]() |
Audi | A6/Avant 2.0 TDI FP | 53.590 | 72 | D | 6.8 | 184 | 49.8 | ![]() |
BMW | 116i | 31.500 | 73 | E | 7.5 | 180 | 51.6 | ![]() |
BMW | 118i | 34.500 | 72 | E | 7.3 | 176 | 54.8 | ![]() |
BMW | 118d FP | 36.000 | 73 | D | 4.5 | 119 | 67.8 | ![]() |
BMW | 120d FP | 39.700 | 73 | D | 5.7 | 152 | 57.6 | ![]() |
BMW | 318 i / touring | 43.100 | 71 | E | 6 | 144 | 67.3 | ![]() |
BMW | 320i / touring | 44.100 | 72 | E | 6.1 | 146 | 64.1 | ![]() |
BMW | 318d / touring FP | 45.000 | 70 | D | 4.7 | 123 | 72.6 | ![]() |
BMW | 320d / touring FP | 48.600 | 71 | D | 4.8 | 128 | 69 | ![]() |
BMW | 520d / touring FP | 57.600 | 71 | D | 5.1 | 136 | 66.5 | ![]() |
BMW | 523i/touring | 56.200 | 70 | E | 8.5 | 205 | 49.9 | ![]() |
Chevrolet | Matiz 800 | 12.890 | 71 | E | 5.2 | 127 | 71.1 | ![]() |
Chevrolet | Matiz 1000 | 14.590 | 71 | E | 5.6 | 139 | 68.4 | ![]() |
Chevrolet | Kalos 1200 | 14.890 | 69 | E | 6.4 | 153 | 67.5 | ![]() |
Chevrolet | Kalos 1400 | 17.590 | 69 | E | 6.7 | 165 | 64.2 | ![]() |
Chevrolet | Aveo 1400 | 19.890 | 71 | E | 6.7 | 160 | 61.9 | ![]() |
Chevrolet | Lacetti 1400 | 18.990 | 69 | E | 7.2 | 171 | 63.2 | ![]() |
Chevrolet | Lacetti 1600 | 21.390 | 71 | E | 7.1 | 169 | 58.6 | ![]() |
Chevrolet | Lacetti 1800 CDX | 24.890 | 72 | E | 7.4 | 176 | 55.4 | ![]() |
Chevrolet | Lacetti CNG Naturgas | 30.090 | 72 | G | 5 | 54 | 86.2 | ![]() |
Chevrolet | Lacetti CNG Gaz naturel | 30.090 | 72 | G | 5 | 165 | 58.8 | ![]() |
Chevrolet | Lacetti CNG Essence | 30.090 | 72 | E | 7.4 | 176 | 55.4 | ![]() |
Chevrolet | Nubira 1600 Station | 19.990 | 71 | E | 7.8 | 184 | 54 | ![]() |
Chevrolet | Nubira Station 1800 CDX Naturg. | 31.590 | 72 | G | 6.4 | 54 | 86.2 | ![]() |
Chevrolet | Nubira Station 1800 CDX Gaz Naturel | 31.590 | 72 | G | 6.4 | 165 | 58.8 | ![]() |
Chevrolet | Nubira/Station 1800 CDX | 25.690 | 72 | E | 7.4 | 176 | 55.4 | ![]() |
Chevrolet | Tacuma 1600 SE | 19.990 | 72 | E | 8 | 189 | 50.2 | ![]() |
Chrysler | PT Cruiser 1.6 | 26.200 | 70 | E | 7.7 | 180 | 57.6 | ![]() |
Chrysler | ChryslerVoyager 2.4 | 40.300 | 73 | E | 9.9 | 234 | 35 | ![]() |
Citroen | C1 1.0i | 13.050 | 70 | E | 4.6 | 109 | 79.5 | ![]() |
Citroen | C2 1.1i | 16.840 | 71 | E | 5.8 | 138 | 68.9 | ![]() |
Citroen | C2 1.4i SensoDrive | 21.780 | 71 | E | 5.8 | 138 | 69.3 | ![]() |
Citroen | C2 1.4i SensoDrive | 23.700 | 70 | E | 5.6 | 133 | 71.7 | ![]() |
Citroen | C2 1.6i | 24.490 | 73 | E | 6.9 | 163 | 56.8 | ![]() |
Citroen | C3 1.1i | 17.960 | 71 | E | 6 | 143 | 67.4 | ![]() |
Citroen | C3 1.4i SensoDrive | 25.100 | 70 | E | 6 | 143 | 68.6 | ![]() |
Citroen | C3 1.6i | 24.860 | 72 | E | 6.5 | 155 | 60.5 | ![]() |
Citroen | C3 1.4i GNV Naturgas | 24.235 | 72 | G | 4.3 | 39 | 86.4 | ![]() |
Citroen | C3 1.4i GNV Gaz naturel | 24.235 | 72 | G | 4.3 | 119 | 72.4 | ![]() |
Citroen | C3 1.6 HDi FP | 29.455 | 74 | D | 4.5 | 120 | 65.3 | ![]() |
Citroen | C4 1.4i | 23.810 | 72 | E | 6.4 | 153 | 62.7 | ![]() |
Citroen | C4 1.6i | 28.950 | 73 | E | 7.1 | 169 | 54.8 | ![]() |
Citroen | C4 1.6 HDi FP | 36.700 | 73 | D | 4.5 | 120 | 67.1 | ![]() |
Citroen | C4 2.0 HDi FP | 39.320 | 75 | D | 5.4 | 142 | 57.7 | ![]() |
Citroen | Berlingo 1.4i GNV Naturgas | 26.830 | 72 | G | 5.5 | 48 | 85.9 | ![]() |
Citroen | Berlingo 1.4i GNV Gaz naturel | 26.830 | 72 | G | 5.5 | 146 | 64.1 | ![]() |
Citroen | Berlingo 1.4i | 19.590 | 72 | E | 7.4 | 175 | 55.1 | ![]() |
Citroen | Berlingo 1.6i | 24.880 | 71 | E | 7.5 | 177 | 56.1 | ![]() |
Citroen | C5 1.8 | 35.650 | 71 | E | 7.6 | 180 | 55 | ![]() |
Citroen | C5/Break 2.0i | 39.600 | 71 | E | 8 | 190 | 52.1 | ![]() |
Citroen | C5 1.6 HDi FP | 39.940 | 71 | D | 5.4 | 142 | 63.9 | ![]() |
Citroen | C5/Break 2.0 HDi FP | 44.190 | 73 | D | 6 | 158 | 55.2 | ![]() |
Citroen | C3 Pluriel 1.4i | 23.610 | 74 | E | 6.8 | 163 | 55.2 | ![]() |
Citroen | C3 Pluriel 1.6i SensoDrive | 29.660 | 72 | E | 6.7 | 160 | 60.1 | ![]() |
Citroen | C4 Picasso 1.8i | 29.900 | 73 | E | 8 | 190 | 47.7 | ![]() |
Citroen | C4 Picasso 2.0i | 36.400 | 71 | E | 8 | 190 | 52.1 | ![]() |
Citroen | C4 Picasso 1.6 HDI FP | 39.800 | 73 | D | 5.7 | 150 | 59.2 | ![]() |
Citroen | C4 Picasso 2.0 HDI FP | 39.300 | 70 | D | 6.1 | 159 | 61.7 | ![]() |
Citroen | C8 2.0i | 36.880 | 74 | E | 9 | 213 | 40.4 | ![]() |
Citroen | C8 2.0 HDi FP | 41.280 | 75 | D | 7.1 | 188 | 42.5 | ![]() |
Dacia | Logan 1.4 | 10.700 | 73 | E | 6.9 | 166 | 55.7 | ![]() |
Dacia | Logan 1.6 | 14.500 | 72 | E | 7.1 | 170 | 56.1 | ![]() |
Dacia | Logan 1.6 MCV | 15.800 | 74 | E | 7.5 | 178 | 50.4 | ![]() |
Daihatsu | Cuore 1.0 | 13.990 | 71 | E | 4.4 | 104 | 78.8 | ![]() |
Daihatsu | Cuore eco top | 11.990 | 70 | E | 4.6 | 109 | 79.1 | ![]() |
Daihatsu | Trevis | 15.490 | 70 | E | 4.8 | 114 | 78.3 | ![]() |
Daihatsu | Sirion 1.0 eco top | 16.390 | 70 | E | 5 | 118 | 76.7 | ![]() |
Daihatsu | Sirion 1.3 | 17.390 | 69 | E | 5.8 | 137 | 73.6 | ![]() |
Daihatsu | Sirion 1.3 eco-4WD | 19.890 | 71 | E | 6.3 | 148 | 65 | ![]() |
Daihatsu | Copen 1.3 | 25.500 | 71 | E | 6 | 140 | 67.7 | ![]() |
Daihatsu | Materia 1.3 | 19.990 | 71 | E | 6.6 | 156 | 63.6 | ![]() |
Daihatsu | Materia 1.5 | 23.990 | 73 | E | 7.2 | 169 | 56 | ![]() |
Daihatsu | Materia 1.5 eco-4WD | 25.500 | 71 | E | 7.3 | 172 | 58 | ![]() |
Fiat | Panda 1.1 | 12.950 | 73 | E | 5.9 | 140 | 63.9 | ![]() |
Fiat | Panda 1.2 | 17.050 | 71 | E | 5.6 | 133 | 70.1 | ![]() |
Fiat | Panda 1.2 4x4 | 18.000 | 73 | E | 6.6 | 156 | 60 | ![]() |
Fiat | Panda 1.4 | 19.750 | 74 | E | 6.5 | 154 | 57.6 | ![]() |
Fiat | Panda 1.3 JTD FP | 18.550 | 72 | D | 4.3 | 113 | 71.6 | ![]() |
Fiat | Panda Panda 1.2 Naturgas | 19.300 | 73 | G | 4.2 | 38 | 85.5 | ![]() |
Fiat | Panda Panda 1.2 Gaz naturel | 19.300 | 73 | G | 4.2 | 114 | 72.9 | ![]() |
Fiat | Punto 1.2 Bipower Naturgas | 18.450 | 72 | G | 4.3 | 39 | 86.4 | ![]() |
Fiat | Punto 1.2 Bipower Gaz naturel | 18.450 | 72 | G | 4.3 | 119 | 72.4 | ![]() |
Fiat | Punto Classic 1.2 8V | 15.990 | 72 | E | 5.7 | 136 | 68.1 | ![]() |
Fiat | Punto 1.2 | 16.250 | 73 | E | 6.1 | 145 | 63.4 | ![]() |
Fiat | Punto 1.4 | 18.600 | 72 | E | 5.7 | 134 | 67.8 | ![]() |
Fiat | Punto 1.3 JTD FP | 23.450 | 72 | D | 4.5 | 119 | 69.8 | ![]() |
Fiat | Punto 1.9 JTD FP | 26.200 | 72 | D | 5.6 | 149 | 60.5 | ![]() |
Fiat | Doblò 1.4 | 21.550 | 73 | E | 7.6 | 178 | 52.2 | ![]() |
Fiat | Doblò Bipower Naturgas | 24.150 | 72 | G | 6.3 | 53 | 85.7 | ![]() |
Fiat | Doblò Bipower Gaz naturel | 24.150 | 72 | G | 6.3 | 161 | 59.4 | ![]() |
Fiat | Doblò 1.3 JTD FP | 24.250 | 72 | D | 5.6 | 148 | 60.9 | ![]() |
Fiat | Doblò 1.9 JTD FP | 26.200 | 73 | D | 6.2 | 163 | 55.2 | ![]() |
Fiat | Stilo SW 1.6 16V | 23.800 | 73 | E | 7.2 | 170 | 55.7 | ![]() |
Fiat | Stilo SW 1.9 JTD FP | 27.200 | 74 | D | 5.6 | 148 | 56.9 | ![]() |
Fiat | Croma 1.8 | 31.800 | 72 | E | 7.4 | 175 | 55.1 | ![]() |
Fiat | Croma 1.9 JTD FP | 34.300 | 72 | D | 6.1 | 160 | 57.2 | ![]() |
Fiat | Sedici 1.6 | 25.990 | 71 | E | 7.1 | 173 | 57.7 | ![]() |
Fiat | Sedici 1.9 JTD FP | 29.190 | 72 | D | 6.6 | 174 | 52.8 | ![]() |
Fiat | Idea 1.4 | 19.000 | 73 | E | 6.2 | 146 | 62.1 | ![]() |
Fiat | Idea 1.3 JTD FP | 25.100 | 74 | D | 4.9 | 130 | 63.4 | ![]() |
Fiat | Multipla Bipower Naturgas | 32.350 | 73 | G | 6.3 | 53 | 83.7 | ![]() |
Fiat | Multipla Bipower Gaz naturel | 32.350 | 73 | G | 6.3 | 161 | 57.4 | ![]() |
Fiat | Multipla 1.6 | 27.050 | 74 | E | 8.6 | 204 | 42.2 | ![]() |
Fiat | Multipla 1.9 JTD FP | 30.450 | 74 | D | 6.5 | 173 | 50.2 | ![]() |
Fiat | Ulysse 2.0 JTD FP | 42.950 | 75 | D | 7.1 | 188 | 42.5 | ![]() |
Fiat | 500 1.2 | 74 | E | 5.1 | 119 | 69.4 | ![]() |
|
Fiat | 500 1.4 | 73 | E | 6.3 | 149 | 62.1 | ![]() |
|
Fiat | 500 1.3 JTD FP | 72 | D | 4.2 | 111 | 73.2 | ![]() |
|
Ford | Ka 1.3 | 10.990 | 71 | E | 6.5 | 154 | 63.6 | ![]() |
Ford | Ka 1.3i CNG Naturgas | 71 | G | 4.7 | 46 | 88 | ![]() |
|
Ford | Ka 1.3i CNG Gaz naturel | 71 | G | 4.7 | 140 | 67.9 | ![]() |
|
Ford | Ka 1.3i | 13.990 | 71 | E | 6.5 | 154 | 63.6 | ![]() |
Ford | Fiesta 1.25 | 16.750 | 72 | E | 6 | 142 | 65.3 | ![]() |
Ford | Fiesta 1.4 CNG Naturgas | 71 | G | 4.5 | 44 | 88.1 | ![]() |
|
Ford | Fiesta 1.4 CNG Gaz naturel | 71 | G | 4.5 | 134 | 69.8 | ![]() |
|
Ford | Fiesta 1.4 Durashift EST | 18.450 | 71 | E | 6 | 142 | 67.3 | ![]() |
Ford | Fiesta 1.6 | 20.150 | 71 | E | 6.4 | 153 | 63.9 | ![]() |
Ford | Focus 1.6i CNG Naturgas | 70 | G | 4.7 | 46 | 90 | ![]() |
|
Ford | Focus 1.6i CNG Gaz naturel | 70 | G | 4.7 | 140 | 69.9 | ![]() |
|
Ford | Focus/Kombi 1.6i | 21.490 | 73 | E | 6.7 | 161 | 57.4 | ![]() |
Ford | Focus/Kombi 1.6i | 25.990 | 70 | E | 6.4 | 155 | 65.3 | ![]() |
Ford | Focus 1.6i Kombi CNG Naturgas | 70 | G | 4.7 | 47 | 90 | ![]() |
|
Ford | Focus 1.6i Kombi CNG Gaz naturel | 70 | G | 4.7 | 141 | 69.6 | ![]() |
|
Ford | Focus 1.6i Kombi CNG Essence | 70 | E | 6.4 | 155 | 65.3 | ![]() |
|
Ford | Focus/Kombi 1.8i | 26.990 | 71 | E | 7 | 169 | 59 | ![]() |
Ford | Focus/Kombi 1.8i FlexiFuel | 27.650 | 71 | E85 | 8 | 29 | 88.9 | ![]() |
Ford | Focus/Kombi 2.0i | 27.990 | 71 | E | 7.1 | 170 | 58.7 | ![]() |
Ford | Focus/Kombi 1.6 TDCi FP | 24.990 | 72 | D | 4.8 | 127 | 67.3 | ![]() |
Ford | Focus/Kombi 2.0 TDCi FP | 30.490 | 72 | D | 5.6 | 148 | 60.9 | ![]() |
Ford | Mondeo 2.0i Kombi CNG Naturgas | 72 | G | 5.8 | 57 | 85.5 | ![]() |
|
Ford | Mondeo 2.0i Kombi CNG Gaz naturel | 72 | G | 5.8 | 174 | 55.4 | ![]() |
|
Ford | Mondeo/Kombi 2.0 | 34.100 | 72 | E | 7.9 | 189 | 50.8 | ![]() |
Ford | Mondeo/Kombi 2.0 TDCi FP | 37.100 | 68 | D | 6 | 159 | 65.5 | ![]() |
Ford | Focus C-Max 1.6i VCT | 27.990 | 70 | E | 6.6 | 160 | 63.7 | ![]() |
Ford | Focus C-Max 1.8i CNG Naturgas | 70 | G | 5.3 | 52 | 89.8 | ![]() |
|
Ford | Focus C-Max 1.8i CNG Gaz naturel | 70 | G | 5.3 | 157 | 64.7 | ![]() |
|
Ford | Focus C-Max 1.8i | 28.990 | 70 | E | 7.1 | 172 | 60 | ![]() |
Ford | Focus C-Max 1.8i FlexiFuel | 29.650 | 70 | E85 | 8.2 | 30 | 90.8 | ![]() |
Ford | Focus C-Max 2.0i | 29.990 | 71 | E | 7.3 | 176 | 56.8 | ![]() |
Ford | Focus C-Max 1.6 TDCi FP | 30.990 | 72 | D | 4.9 | 129 | 66.7 | ![]() |
Ford | Focus C-Max 2.0 TDCi FP | 32.490 | 72 | D | 5.6 | 148 | 60.9 | ![]() |
Ford | Fusion 1.6 Naturgas | 71 | G | 4.8 | 47 | 88 | ![]() |
|
Ford | Fusion 1.6 Gaz naturel | 71 | G | 4.8 | 143 | 67 | ![]() |
|
Ford | Fusion 1.6 | 20.990 | 71 | E | 6.6 | 157 | 62.7 | ![]() |
Ford | New Galaxy 2.0i | 39.050 | 72 | E | 8.2 | 197 | 48.3 | ![]() |
Ford | New Galaxy 2.0 TDCi FP | 43.800 | 71 | D | 6.5 | 172 | 55.5 | ![]() |
Ford | New S-Max 2.0i | 34.800 | 72 | E | 8.1 | 194 | 49.3 | ![]() |
Ford | New S-Max 2.0 TDCi FP | 39.800 | 71 | D | 6.4 | 169 | 56.4 | ![]() |
Honda | Jazz 1.2i | 18.680 | 70 | E | 5.5 | 129 | 72.9 | ![]() |
Honda | Jazz 1.4i | 20.630 | 70 | E | 5.8 | 137 | 71.4 | ![]() |
Honda | Civic 1.3i-DSI Hybrid1 | 35.900 | 68 | E | 4.6 | 109 | 83.5 | ![]() |
Honda | Civic 1.4i | 28.300 | 70 | E | 5.7 | 136 | 72.1 | ![]() |
Honda | Civic 1.8i | 28.600 | 70 | E | 6.5 | 153 | 66.9 | ![]() |
Honda | Civic 2.2i-CTDi FP | 33.930 | 71 | D | 5.3 | 141 | 65 | ![]() |
Honda | Accord 2.0i | 35.400 | 72 | E | 8 | 189 | 51.2 | ![]() |
Honda | FR-V 1.8i | 71 | E | 7.5 | 177 | 57.5 | ![]() |
|
Honda | FR-V 2.2i-CTDi FP | 36.980 | 73 | D | 6.3 | 167 | 53.6 | ![]() |
Hynudai | Atos Prime 1.1 | 12.990 | 73 | E | 5.5 | 131 | 66.7 | ![]() |
Hynudai | Getz 1.4 | 16.690 | 71 | E | 6.5 | 154 | 63.6 | ![]() |
Hynudai | Getz 1.6 | 18.490 | 71 | E | 6.1 | 145 | 66.4 | ![]() |
Hynudai | Accent 1.6 | 19.690 | 72 | E | 6.9 | 165 | 58.2 | ![]() |
Hynudai | Sonata 2.0 | 30.790 | 71 | E | 8 | 190 | 52.5 | ![]() |
Hynudai | Sonata 2.0 CRDi FP | 33.290 | 71 | D | 6.1 | 163 | 58.2 | ![]() |
Hynudai | Matrix 1.6 | 21.790 | 74 | E | 7.3 | 174 | 51.4 | ![]() |
Hynudai | Trajet 2.0 GLS | 30.650 | 74 | E | 8.7 | 208 | 41 | ![]() |
Hynudai | i30 1.4 | 20.990 | 71 | E | 6.1 | 145 | 66.4 | ![]() |
Hynudai | i30 1.6 | 25.990 | 72 | E | 6.2 | 152 | 62.2 | ![]() |
Hynudai | i30 2.0 | 30.990 | 73 | E | 7.1 | 170 | 54.7 | ![]() |
Hynudai | i30 1.6 CRDi FP | 28.590 | 72 | D | 4.7 | 125 | 67.9 | ![]() |
Hynudai | i30 2.0 CRDi FP | 33.890 | 73 | D | 5.5 | 145 | 59.8 | ![]() |
Kia | Picanto 1.1 | 14.450 | 73 | E | 5.2 | 125 | 68.5 | ![]() |
Kia | Rio 1.4 | 16.950 | 72 | E | 6.3 | 149 | 63.1 | ![]() |
Kia | Rio 1.6 | 20.150 | 73 | E | 6.5 | 155 | 59.3 | ![]() |
Kia | Cerato 1.6 | 22.990 | 72 | E | 7 | 167 | 57.6 | ![]() |
Kia | Cerato 2.0 | 27.990 | 72 | E | 7.5 | 180 | 53.6 | ![]() |
Kia | Cee.d 1.4 | 23.950 | 72 | E | 6.1 | 145 | 64.4 | ![]() |
Kia | Cee.d 1.6 | 26.950 | 72 | E | 6.4 | 152 | 62.2 | ![]() |
Kia | Cee.d 2.0 | 29.450 | 73 | E | 7.1 | 170 | 54.7 | ![]() |
Kia | Cee.d 1.6 SW | 26.250 | 72 | E | 6.5 | 154 | 61.6 | ![]() |
Kia | Cee.d 2.0 SW | 30.450 | 73 | E | 7.3 | 174 | 53.4 | ![]() |
Kia | Cee.d 1.6 CRDi SW FP | 30.950 | 72 | D | 4.9 | 130 | 66.4 | ![]() |
Kia | Cee.d 2.0 CRDi / SW FP | 32.450 | 73 | D | 5.6 | 149 | 58.5 | ![]() |
Kia | Magentis 2.0 | 29.950 | 72 | E | 7.7 | 185 | 53 | ![]() |
Kia | Magentis 2.0 CRDi FP | 32.950 | 74 | D | 6 | 162 | 52.7 | ![]() |
Kia | Carens 2.0 | 32.950 | 71 | E | 8.4 | 201 | 49.3 | ![]() |
Kia | Carens 2.0 CRDi FP | 35.550 | 70 | D | 6.2 | 165 | 59.2 | ![]() |
Lancia | Ypsilon 1.2 | 16.150 | 71 | E | 6 | 142 | 68.3 | ![]() |
Lancia | Ypsilon 1.4 | 17.550 | 72 | E | 5.5 | 130 | 69 | ![]() |
Lancia | Ypsilon 1.4 | 21.250 | 72 | E | 6.6 | 157 | 60.7 | ![]() |
Lancia | Musa 1.4 | 19.900 | 73 | E | 6.2 | 146 | 62.1 | ![]() |
Lancia | Musa 1.4 DFN | 23.910 | 72 | E | 6.4 | 153 | 61.9 | ![]() |
Lancia | Musa 1.3 JTDFP2 | 26.150 | 74 | D | 4.9 | 130 | 63.4 | ![]() |
Lancia | Phedra 2.0 JTD FP | 52.040 | 75 | D | 7.1 | 188 | 42.5 | ![]() |
Lexus | IS 220d cat. DeNOx et FP | 47.900 | 71 | D | 6.3 | 168 | 58 | ![]() |
Lexus | GS 450h (moteur hybride) | 82.900 | 73 | E | 7.9 | 186 | 48.9 | ![]() |
Lexus | RX 400h (moteur hybride) | 75.700 | 71 | E | 8.1 | 192 | 52.9 | ![]() |
Lexus | LS 600h (Hybridmotor) | 149.500 | 71 | E | 9.3 | 219 | 43.2 | ![]() |
Mazda | 2 1.25 | 16.990 | 72 | E | 6.3 | 150 | 62.8 | ![]() |
Mazda | 2 1.3 | 16.250 | 69 | E | 5.4 | 129 | 75.9 | ![]() |
Mazda | 2 1.3 | 19.890 | 71 | E | 5.4 | 129 | 71.3 | ![]() |
Mazda | 2 1.5 | 22.450 | 70 | E | 5.9 | 140 | 70.9 | ![]() |
Mazda | 2 1.4 | 21.490 | 71 | E | 6.4 | 152 | 64.2 | ![]() |
Mazda | 2 1.6 | 23.450 | 71 | E | 6.7 | 159 | 62.1 | ![]() |
Mazda | 3 1.4 | 21.900 | 71 | E | 6.7 | 157 | 61.9 | ![]() |
Mazda | 3 1.6 | 23.900 | 71 | E | 6.9 | 162 | 60.3 | ![]() |
Mazda | 3 1.6 CD FP | 26.600 | 70 | D | 4.8 | 128 | 70.8 | ![]() |
Mazda | 6/SW 1.8 | 28.630 | 70 | E | 7.7 | 184 | 56.4 | ![]() |
Mazda | 6/SW 2.0 | 33.270 | 70 | E | 7.8 | 186 | 55.7 | ![]() |
Mazda | 6/SW 2.0 CD FP | 32.490 | 70 | D | 6 | 165 | 59.6 | ![]() |
Mazda | 6/SW 2.0 CD FP | 39.570 | 71 | D | 6 | 165 | 57.6 | ![]() |
Mazda | MX-5 1.8 | 32.940 | 71 | E | 7.3 | 174 | 57.4 | ![]() |
Mazda | 5 1.8 | 28.500 | 73 | E | 7.9 | 190 | 47.9 | ![]() |
Mazda | 5 2.0 CD FP | 35.050 | 72 | D | 6.3 | 173 | 54 | ![]() |
Mercedes | A 150 | 29.000 | 71 | E | 6.7 | 159 | 62.1 | ![]() |
Mercedes | A 170 | 31.400 | 72 | E | 6.8 | 163 | 58.8 | ![]() |
Mercedes | A 160 CDI FP | 32.000 | 70 | D | 5.2 | 137 | 68.2 | ![]() |
Mercedes | A 180 CDI FP | 34.300 | 72 | D | 5.7 | 149 | 60.5 | ![]() |
Mercedes | A 200 CDI FP | 40.700 | 73 | D | 5.7 | 149 | 58.5 | ![]() |
Mercedes | C 220 CDI FP | 54.000 | 73 | D | 6.5 | 172 | 51.5 | ![]() |
Mercedes | E 200 NGT Naturgas | 66.545 | 73 | G | 6.3 | 56 | 83.5 | ![]() |
Mercedes | E 200 NGT Gaz naturel | 66.545 | 73 | G | 6.3 | 171 | 54.4 | ![]() |
Mercedes | E 220 CDI FP | 61.600 | 74 | D | 6.3 | 167 | 51 | ![]() |
Mercedes | B 150 | 35.900 | 73 | E | 6.8 | 163 | 56.8 | ![]() |
Mercedes | B 170 | 38.300 | 72 | E | 7.1 | 171 | 56.4 | ![]() |
Mercedes | B 180 CDI FP | 41.200 | 72 | D | 5.8 | 151 | 59.9 | ![]() |
Mercedes | B 200 CDI FP | 46.000 | 73 | D | 5.8 | 151 | 57.9 | ![]() |
Mini (BMW) | Cooper | 24.900 | 74 | E | 5.8 | 139 | 62.2 | ![]() |
Mini (BMW) | Cooper S | 30.900 | 74 | E | 6.9 | 164 | 54.5 | ![]() |
Mini (BMW) | One Cabrio | 26.300 | 74 | E | 7.2 | 173 | 51.7 | ![]() |
Mini (BMW) | Cooper Clubman | 28.100 | 73 | E | 5.5 | 132 | 66.4 | ![]() |
Mini (BMW) | Cooper S Clubman | 34.300 | 74 | E | 6.3 | 150 | 58.8 | ![]() |
Mini (BMW) | Cooper D Clubman FP | 30.600 | 72 | D | 4.1 | 109 | 72.9 | ![]() |
Mini (BMW) | Cooper D FP | 27.600 | 72 | D | 3.9 | 104 | 74.4 | ![]() |
Mitsubishi | Colt 1.1 MPI | 16.490 | 73 | E | 5.7 | 135 | 65.4 | ![]() |
Mitsubishi | Colt 1.3 MPI | 20.480 | 74 | E | 5.8 | 138 | 62.5 | ![]() |
Mitsubishi | Colt 1.5 MPI T 3-Door | 25.490 | 73 | E | 6.8 | 161 | 57.4 | ![]() |
Mitsubishi | Colt 1.5 MPI 5-Door | 24.190 | 74 | E | 6.2 | 148 | 59.4 | ![]() |
Mitsubishi | Lancer Wagon 1.6 | 24.990 | 72 | E | 7 | 166 | 57.9 | ![]() |
Mitsubishi | Colt CZC 1.5 MPI | 24.990 | 74 | E | 6.6 | 157 | 56.7 | ![]() |
